Evaluación del impacto del Sistema de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Medellín y Cali: informe final
dc.contributor | Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Cerlalc | |
dc.contributor | Secretaría de Cultura de Medellín | |
dc.contributor | Secretaría de Cultura de Cali | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.creator | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (Bogotá. CO) | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T22:40:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T11:39:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T22:40:15Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T11:39:01Z | |
dc.description | Contiene parte de la propuesta metodológica para la implementación de un sistema de indicadores desarrollado por el grupo de trabajo “Red de Ciudades Lectoras”. Presenta el resultado de la validación de los instrumentos de captura de información y la medición realizada en las tres ciudades, en un ejercicio simultáneo de socialización, sensibilización y recolección de información, en procura de evaluar la capacidad de las bibliotecas públicas para generar impactos en los territorios a los que influencian. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 30 páginas | |
dc.identifier | ISBN: | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.biblored.gov.co/handle/123456789/1078 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (Bogotá) | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.subject | Bibliotecas públicas | |
dc.title | Evaluación del impacto del Sistema de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Medellín y Cali: informe final |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1 results
Loading...
- Name:
- Informe Final Cidades Lectoras.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: