Caja de herramientas: Exposición Bogotá siempre viva
dc.contributor | Camacho, Daniela | |
dc.contributor | Osorio, Andrés | |
dc.contributor | Wilches, Esteban | |
dc.contributor | Zambrano, Alexánder | |
dc.contributor | Pérez, Ana María | |
dc.creator | Red Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed (Bogotá. CO). Cultura Digital e Innovación | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T16:38:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:37:06Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T16:38:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:37:06Z | |
dc.description | Bienvenido y bienvenida a esta conversación. Desde la Línea de Cultura Digital e Innovación y la Biblioteca Digital de Bogotá de BibloRed te saludamos. Hagamos de Bogotá una ciudad siempre viva. En esta guía encontrarás un recorrido dinámico que promueve diferentes maneras de contar la ciudad a través de la exposición digital Bogotá Siempre Viva. Podrás tener herramientas de mediación digitales y análogas con las que podrás activar conversaciones sobre la ciudad en diferentes espacios. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 59 páginas | |
dc.identifier | ISBN: | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.biblored.gov.co/handle/123456789/1835 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Red Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed (Bogotá, CO) | |
dc.rights | Derechos reservados | |
dc.subject | Mediación digital | |
dc.subject | Literatura | |
dc.subject | Bogotá | |
dc.subject | Exposición | |
dc.subject | Pedagogía | |
dc.title | Caja de herramientas: Exposición Bogotá siempre viva | |
dc.type | Libros |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2 results
Loading...
- Name:
- 4af393f4b393aaa50e2f8e4b79b3ab00.pdf
- Size:
- 27.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 86c8a452cc7f87b361e240a34d95a963.jpg
- Size:
- 34.22 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: