Semana de la Cultura Digital en BibloRed
dc.creator | Red Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed (Bogotá. CO) | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T16:38:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:37:06Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T16:38:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:37:06Z | |
dc.description | Recoge el resumen de cada uno de los eventos que se llevaron a cabo en la primera edición de la Semana de la Cultura Digital. Además. Mediante el vínculo al video alojado en el canal de Youtube de BibloRed, puede consultar cada conferencia y conversatorio. La publicación ofrece una ruta de referencia para entender los retos y las bondades que trae la sociedad del conocimiento para la biblioteca pública y sus usuarios. | |
dc.description.tableofcontents | Día 1: Narrar, crear e investigar en escenarios digitales -Las bibliotecas del futuro, Cultura Digital e Innovación. BibloRed -Muestra de resultados «Laboratorio de arte y aprendizaje automático (machine learning)» , CKWEB de Idartes. -¿Deberían las bibliotecas ser virales? , Jorge Carrión. - El palo está para cucharas, filosofía de la tecnología para tiempos pandémicos, Paula Ronderos. -Narrativas digitales multiplataforma y transmedia desde las humanidades digitales. 4 Ríos y Dulce y Salada, Elder Tobar. Día 2: Aprender y enseñar en ambientes digitales -Estrategias para la difusión del patrimonio bibliográfico chileno: servicios digitales de la Biblioteca Nacional de Chile, Daniela Schütte. -«El Cyborg Laureanista», artes plásticas, tecnologías y mundos digitales en la conformación de nuevas perspectivas de aprendizaje, Daniel Alexander Barrera. -Enseñanza de la literatura en tiempos de pandemia, Ingrid Yineth Sierra. -Wikimedia: posibilidades pedagógicas para procesos de enseñanza-aprendizaje significativos, Rocío Aravena y Estefanny Sandoval. Día 3: Cultura digital e innovación para transformar la sociedad -Archivo, memoria y humanidades digitales, María José Afanador. -Datos como material de arte: entendiendo la relación entre arte, tecnología y humanidades digitales, Camilo Martínez. -Sonidos del fútbol bogotano: la hiperculturación sonora como proceso de configuración de comunidades acústicas, Julián Darío Castro. -«La paz se toma la palabra»: un baúl de herramientas digitales para hablar sobre paz, Natalia Guarnizo. -¿Cómo construir de forma conjunta un prototipo de biblioteca que opere como un nicho de innovación cívica en la ciudad?, Francisca Keller. Día 4: Arte, música, teatro y cultura digital -Medios y ecologías: exploraciones entre artes y tecnologías, Andrés Burbano. -Creación interdisciplinar y dispositivos tecnológicos en la obra de Mapa Teatro, María Ximena Vargas. -Biblioteca Digital de Bogotá - exposición: «Memoria ciudadana de Rock al Parque» , Umberto Pérez, Luis Daniel Vega y Eduardo Arias. -«La máquina somática», Natalia Orozco Lucena, Alexander Güembel y Javier Gutiérrez. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 61 páginas | |
dc.identifier | ISBN: | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.biblored.gov.co/handle/123456789/1836 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Red Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed (Bogotá. CO) | |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar (BY-NC-ND) | |
dc.subject | Cultura digital | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Bibliotecas públicas | |
dc.title | Semana de la Cultura Digital en BibloRed | |
dc.title.alternative | Memorias: 27 a 30 de octubre de 2020 | |
dc.type | Conferencias y congresos |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2 results
Loading...
- Name:
- d33719190cb69e19a71dc91b892976c7.pdf
- Size:
- 483.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- f8824a6deb5d96ea50b98c8ca930864d.jpg
- Size:
- 90.88 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: