Estrategias para comunicar ideas
dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | |
dc.creator | Higuera, Karen | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T15:16:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T15:16:51Z | |
dc.description | Una de las estrategias para crear "Rayar en vidrios", poco a poco el grupo de Espacios creativos ha ido explorando y consolidadndo formas para proponer de forma diferente. Este encuentro fue la planeación para el proyecto Sumapaz II. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Notas encuentro interno Semillero creativo | |
dc.format | JPG | |
dc.format.extent | 1 imagen | |
dc.identifier | ISBN: | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.biblored.gov.co/handle/123456789/198 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Red Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed (Bogotá) | |
dc.rights | Atribución – No comercial (BY-NC) | |
dc.subject | Procesos creativos | |
dc.title | Estrategias para comunicar ideas | |
local.latitud | 4.59808 | |
local.longitud | -74.0760439 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1 results
Loading...
- Name:
- 9d20bbf59e43d7c9762fc02224bfee55.JPG
- Size:
- 6.81 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: