Lineamientos teóricos y conceptuales sobre procesos, indicadores y elementos de medición para BibloRed
dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | |
dc.creator | Ruiz Parra, Shennya | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T22:40:02Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T11:40:03Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T22:40:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T11:40:03Z | |
dc.description | Presenta, dentro del marco de la “Definición de indicadores de gestión e impacto de BibloRed y su plan de medición”, los lineamientos teóricos y conceptuales sobre procesos, indicadores y elementos de medición en los que se debe basar BibloRed para lograr enmarcar los temas de evaluación y seguimiento. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 166 páginas | |
dc.identifier | ISBN: | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.biblored.gov.co/handle/123456789/1064 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Red Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed (Bogotá) | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.subject | Bibliotecas públicas | |
dc.subject | Historia | |
dc.title | Lineamientos teóricos y conceptuales sobre procesos, indicadores y elementos de medición para BibloRed |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1 results
Loading...
- Name:
- LINEAMIENTOS_TEORICOS_PMBBRED_SCRP.pdf.pdf
- Size:
- 5.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: