Infografía "¿cómo estimular el cerebro de los niños? "
dc.contributor | Cardona, Juana (Diseñadora) | |
dc.creator | Escuela de Lectores | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T14:57:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T14:57:26Z | |
dc.description | La infografía nos lleva en un viaje por la relación entre el cerebro y la lectura: sus beneficios, etapas y consejos para acompañar este proceso en los más pequeños (as). Esto a partir de planteamientos de neurocientíficos (as) como: Maryanne Wolf, Michael Hart y Charles Canfield. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 1 página | |
dc.identifier | ISBN: | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.biblored.gov.co/handle/123456789/389 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Red Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed (Bogotá. CO) | |
dc.rights | Derechos reservados | |
dc.subject | Lectura | |
dc.subject | Cerebro | |
dc.subject | Niños | |
dc.title | Infografía "¿cómo estimular el cerebro de los niños? " | |
dc.type | Recursos Web |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1 results
Loading...
- Name:
- 20ecfb6151cbb56b34e8b02540c47f88.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: