UNISIST. Un sistema mundial de información científica en marcha
dc.creator | Pérez-Vitoria, A. | |
dc.date | 1977 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T22:40:17Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T11:38:49Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T22:40:17Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T11:38:49Z | |
dc.description | Describe el proceso de creación, desarrollo y estado del Sistema Mundial de Información Científica (UNISIST), lanzado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU). | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 16 páginas | |
dc.identifier | ISBN: | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.biblored.gov.co/handle/123456789/1083 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones (España) | |
dc.relation.isreferencedby | https://revistas.um.es/analesumciencias/article/view/102851/97781 | |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar (BY-NC-ND) | |
dc.source | Anales de la Universidad de Murcia, 31 (1977), 25 -40 | |
dc.subject | Gestión del conocimiento | |
dc.subject | Sistemas de información | |
dc.title | UNISIST. Un sistema mundial de información científica en marcha |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1 results
Loading...
- Name:
- UNISIST_portada.png
- Size:
- 42.64 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description: